| 5.8 | 11:01 | Vandaag | 11:01 | 5.8 |
| 16.1 | 3 | Maart | 3 | 16.1 |
| 43.6 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 43.6 |
| -0.2° | 07:45 | Vandaag | 01:24 | -0.7° |
| 10.7° | 4 | Maart | 5 | -1.9° |
| 10.7° | 4 Mrt | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Mist. Dry. |
|
| Temperatuur -0.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.8-5.8 mph |
|
| 6 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 180° Z | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |