| 10.3 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 10.3 |
| 11.4 | 1 | Helmikuu | 1 | 11.4 |
| 43.6 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 43.6 |
| -8.4° | 00:09 | Tänään | 03:45 | -9.4° |
| -2.0° | 1 | Helmikuu | 4 | -9.4° |
| 5.4° | 16 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.7° |
| Pilvinen. Dry. |
|
| Lämpötila -9.3° Tuntuu: -15.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 9.2-10.4 mph |
|
| 9 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 20° PPI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |