4.1 | 01:01 | Hoje | 01:01 | 4.1 |
10.3 | 18 | Setembro | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Fev | 2023 | 21 Set | 22.1 |
13.2° | 00:10 | Hoje | 06:30 | 11.2° |
25.7° | 4 | Setembro | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Limpo |
|
Temperatura 11.2°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-4.1 m/s |
3 | 3 |
Vento | Rajada |
210° SSO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |