| 11.4 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 11.4 |
| 13.9 | 2 | Março | 2 | 13.9 |
| 43.6 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 43.6 |
| 36.0° | 00:10 | Hoje | 00:24 | 35.2° |
| 42.6° | 1 | Março | 2 | 30.7° |
| 42.6° | 1 Mar | 2026 | 11 Jan | 9.1° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| Temperatura 35.4° Sensação: 27.9°F
Velocidade do vento-Rajada 10.4-11.5 mph |
|
| 10 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 190° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.7 | |
| 1 | 3.0 | 25.2 |
| 3 | 3.1 | 27.9 |
| 24 | 1.7 | 16.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |