| 18.4 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 18.4 |
| 22.3 | 2 | Março | 2 | 22.3 |
| 70.2 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 70.2 |
| 2.2° | 00:10 | Hoje | 00:24 | 1.8° |
| 5.9° | 1 | Março | 2 | -0.7° |
| 5.9° | 1 Mar | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| Temperatura 1.8°C
Velocidade do vento-Rajada 16.7-18.5 km/h |
|
| 17 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 190° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.7 | |
| 1 | 3.0 | 25.2 |
| 3 | 3.1 | 27.9 |
| 24 | 1.7 | 16.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |