| 11.4 | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 11.4 |
| 13.9 | 2 | Marzec | 2 | 13.9 |
| 43.6 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 43.6 |
| 36.0° | 00:10 | Dzisiaj | 00:24 | 35.2° |
| 42.6° | 1 | Marzec | 2 | 30.7° |
| 42.6° | 1 Mar | 2026 | 11 Sty | 9.1° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| Temperatura 35.2° Odczuwalna: 27.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 10.4-11.5 mph |
|
| 10 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 190° S | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.7 | |
| 1 | 3.0 | 25.2 |
| 3 | 3.1 | 27.9 |
| 24 | 1.7 | 16.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |