| 6.9 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 6.9 |
| 43.6 | 2 | Styczeń | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 43.6 |
| 2.1° | 02:24 | Dzisiaj | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Styczeń | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Sty | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Temperatura 1°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 40° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |