20.5 | 06:31 | Dzisiaj | 06:31 | 20.5 |
72.4 | 18 | Grudzień | 18 | 72.4 |
83.5 | 21 Paz | 2024 | 21 Paz | 83.5 |
4.7° | 02:41 | Dzisiaj | 18:31 | 1.6° |
9.8° | 15 | Grudzień | 4 | -6.2° |
29.0° | 24 Cze | 2024 | 6 Sty | -18.2° |
Pochmurny. Dry. |
|
Temperatura 1.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.3-20.4 km/h |
9 | 9 |
Wiatr | Porywy |
270° W |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |