| 18.4 | 00:10 | Vandaag | 00:10 | 18.4 |
| 22.3 | 2 | Maart | 2 | 22.3 |
| 70.2 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 70.2 |
| 2.2° | 00:10 | Vandaag | 00:24 | 1.8° |
| 5.9° | 1 | Maart | 2 | -0.7° |
| 5.9° | 1 Mrt | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| Temperatuur 1.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 16.7-18.5 km/h |
|
| 17 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 190° Z | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.7 | |
| 1 | 3.0 | 25.2 |
| 3 | 3.1 | 27.9 |
| 24 | 1.7 | 16.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |