| 4.7 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 4.7 |
| 43.6 | 2 | Gennaio | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 43.6 |
| 27.0° | 07:30 | Oggi | 06:19 | 23.9° |
| 38.8° | 1 | Gennaio | 11 | 9.1° |
| 38.8° | 1 Gen | 2026 | 11 Gen | 9.1° |
| Nuvoloso. Dry. |
|
| Temperatura 27°F
Vento-Raffica 2.3-4.6 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 20° NNE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.4 | 21.8 | |
| 1 | 3.0 | 25.7 |
| 3 | 3.1 | 28.1 |
| 24 | 1.8 | 17.9 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |