| 4.7 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 4.7 |
| 43.6 | 2 | Gennaio | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 43.6 |
| -1.6° | 11:39 | Oggi | 06:19 | -4.5° |
| 3.8° | 1 | Gennaio | 11 | -12.7° |
| 3.8° | 1 Gen | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Nuvoloso. Dry. |
|
| Temperatura -1.6°C
Vento-Raffica 2.3-4.6 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 20° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |