| 7.6 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 7.6 |
| 70.2 | 2 | Gennaio | 2 | 70.2 |
| 70.2 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 70.2 |
| -1.6° | 11:39 | Oggi | 06:19 | -4.5° |
| 3.8° | 1 | Gennaio | 11 | -12.7° |
| 3.8° | 1 Gen | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Nuvoloso. Dry. |
|
| Temperatura -1.6°C
Vento-Raffica 3.7-7.4 km/h |
|
| 4 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 20° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |