| 6.9 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 6.9 |
| 43.6 | 2 | Gennaio | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 43.6 |
| 2.1° | 02:24 | Oggi | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Gennaio | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Temperatura 1°C
Vento-Raffica 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 40° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |