| 11.2 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 11.2 |
| 70.2 | 2 | Gennaio | 2 | 70.2 |
| 70.2 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 70.2 |
| 2.1° | 02:24 | Oggi | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Gennaio | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Temperatura 1.7°C
Vento-Raffica 7.4-11.1 km/h |
|
| 7 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 60° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |