| 22.3 | 19:01 | Tänään | 19:01 | 22.3 |
| 22.3 | 2 | Maaliskuu | 2 | 22.3 |
| 70.2 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 70.2 |
| 2.8° | 21:50 | Tänään | 00:34 | -0.7° |
| 5.9° | 1 | Maaliskuu | 2 | -0.7° |
| 5.9° | 1 Maaliskuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.7° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| Lämpötila 2.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 18.5-22.2 km/h |
|
| 19 | 19 |
| Tuuli | Puhuri |
| 190° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |