| 6.9 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 6.9 |
| 43.6 | 2 | Tammikuu | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 43.6 |
| 2.1° | 02:24 | Tänään | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Tammikuu | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Lämpötila 1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 40° PI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |