| 11.2 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 11.2 |
| 70.2 | 2 | Tammikuu | 2 | 70.2 |
| 70.2 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 70.2 |
| 2.1° | 02:24 | Tänään | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Tammikuu | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Lämpötila 1.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 7.4-11.1 km/h |
|
| 7 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 60° IPI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |