| 11.4 | 00:10 | Hoy | 00:10 | 11.4 |
| 13.9 | 2 | Marzo | 2 | 13.9 |
| 43.6 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 43.6 |
| 2.2° | 00:10 | Hoy | 00:24 | 1.8° |
| 5.9° | 1 | Marzo | 2 | -0.7° |
| 5.9° | 1 Mar | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| Temperatura 1.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 10.4-11.5 mph |
|
| 10 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 190° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.7 | |
| 1 | 3.0 | 25.2 |
| 3 | 3.1 | 27.9 |
| 24 | 1.7 | 16.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |