| 6.9 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 6.9 |
| 43.6 | 2 | Enero | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 43.6 |
| 2.1° | 02:24 | Hoy | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Enero | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Ene | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Temperatura 1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 40° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |