| 18.4 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 18.4 |
| 22.3 | 2 | Μάρτιος | 2 | 22.3 |
| 70.2 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 70.2 |
| 2.2° | 00:10 | σήμερα | 00:24 | 1.8° |
| 5.9° | 1 | Μάρτιος | 2 | -0.7° |
| 5.9° | 1 Μάρ | 2026 | 11 Ιάν | -12.7° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| θερμοκρασία 1.9°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 16.7-18.5 km/h |
|
| 17 | 19 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 190° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.7 | |
| 1 | 3.0 | 25.2 |
| 3 | 3.1 | 27.9 |
| 24 | 1.7 | 16.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |