| 6.9 | 00:09 | σήμερα | 00:09 | 6.9 |
| 43.6 | 2 | Ιανουάριος | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 43.6 |
| 35.8° | 02:24 | σήμερα | 09:21 | 33.8° |
| 41.7° | 16 | Ιανουάριος | 11 | 9.1° |
| 41.7° | 16 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | 9.1° |
| Overskyet og tåke. |
|
| θερμοκρασία 34.9° Αισθάνεται: 30.9°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 60° AVA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.6 | 5.9 | |
| 1 | 0.9 | 9.3 |
| 3 | 1.2 | 12.1 |
| 24 | 1.1 | 10.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |