| 6.9 | 00:09 | σήμερα | 00:09 | 6.9 |
| 43.6 | 2 | Ιανουάριος | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 43.6 |
| 2.1° | 02:24 | σήμερα | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Ιανουάριος | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| θερμοκρασία 1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 40° VA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.3 | 3.4 | |
| 1 | 1.6 | 16.5 |
| 3 | 1.5 | 15.1 |
| 24 | 1.1 | 10.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |