| 11.2 | 00:09 | σήμερα | 00:09 | 11.2 |
| 70.2 | 2 | Ιανουάριος | 2 | 70.2 |
| 70.2 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 70.2 |
| 2.1° | 02:24 | σήμερα | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Ιανουάριος | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| θερμοκρασία 1.7°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7.4-11.1 km/h |
|
| 7 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 60° AVA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.6 | 5.9 | |
| 1 | 0.9 | 9.3 |
| 3 | 1.2 | 12.1 |
| 24 | 1.1 | 10.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |