| 11.4 | 00:10 | Avui | 00:10 | 11.4 |
| 13.9 | 2 | Març | 2 | 13.9 |
| 43.6 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 43.6 |
| 36.0° | 00:10 | Avui | 00:24 | 35.2° |
| 42.6° | 1 | Març | 2 | 30.7° |
| 42.6° | 1 Mar | 2026 | 11 Gen | 9.1° |
| Overskyet og tåke. Dry. |
|
| Temperatura 35.2° Sensació: 27.7°F
Velocitat del vent-Ràfega 10.4-11.5 mph |
|
| 10 | 12 |
| Vent | Ràfega |
| 190° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.7 | |
| 1 | 3.0 | 25.2 |
| 3 | 3.1 | 27.9 |
| 24 | 1.7 | 16.8 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |