20.5 | 14:31 | Avui | 14:31 | 20.5 |
61.2 | 4 | Maig | 4 | 61.2 |
72.4 | 4 Mar | 2025 | 4 Mar | 72.4 |
14.3° | 14:39 | Avui | 04:21 | 10.6° |
19.6° | 6 | Maig | 5 | 2.3° |
21.1° | 30 Abr | 2025 | 5 Gen | -9.7° |
Nuvolós. Dry. |
|
Temperatura 14.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 20.4-20.4 km/h UVI 2.7 |
20 | 20 |
Vent | Ràfega |
210° SSO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.1 | 20.7 | |
1 | 2.6 | 23 |
3 | 1.6 | 16.3 |
24 | 1.0 | 10.3 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |