| 6.9 | 00:09 | Avui | 00:09 | 6.9 |
| 43.6 | 2 | Gener | 2 | 43.6 |
| 43.6 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 43.6 |
| 2.1° | 02:24 | Avui | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Gener | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Temperatura 1°C
Velocitat del vent-Ràfega 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 40° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |