| Daily Summary for Thursday 12 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 36.1 | 35.8 | 14.3 | South ( 212/337 ) | 14.3 | 29.72 | 98 | - |
| Average | 36.0 | 35.4 | 9.1 | South #16/23 | 9.4 | 29.71 | 98 | - |
| Low | 35.8 | 35.2 | 6.8 | 6.8 | 29.70 | 98 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 12 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 36.1 | 35.8 | 14.3 | SSW | 14.3 | 29.70 | 98 | - |
| 00:09 | 36.0 | 35.4 | 10.6 | SSW | 14.3 | 29.70 | 98 | - |
| 00:14 | 36.0 | 35.4 | 10.6 | SSW | 10.6 | 29.70 | 98 | - |
| 00:19 | 36.0 | 35.4 | 10.6 | SSW | 10.6 | 29.70 | 98 | - |
| 00:24 | 36.0 | 35.4 | 10.6 | SSW | 10.6 | 29.70 | 98 | - |
| 00:29 | 36.0 | 35.4 | 10.6 | SSW | 10.6 | 29.70 | 98 | - |
| 00:34 | 36.0 | 35.4 | 10.6 | SSW | 10.6 | 29.70 | 98 | - |
| 00:39 | 36.0 | 35.4 | 6.8 | South | 9.9 | 29.71 | 98 | - |
| 00:44 | 36.0 | 35.4 | 6.8 | South | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
| 00:49 | 36.1 | 35.8 | 6.8 | South | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
| 00:54 | 36.1 | 35.8 | 6.8 | South | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
| 00:59 | 36.1 | 35.8 | 6.8 | South | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
| 01:04 | 36.1 | 35.6 | 9.3 | South | 9.3 | 29.71 | 98 | - |
| 01:09 | 36.0 | 35.4 | 9.3 | South | 9.3 | 29.71 | 98 | - |
| 01:14 | 36.0 | 35.4 | 9.3 | South | 9.3 | 29.70 | 98 | - |
| 01:19 | 36.1 | 35.6 | 9.3 | South | 9.3 | 29.70 | 98 | - |
| 01:24 | 36.1 | 35.6 | 9.3 | South | 9.3 | 29.70 | 98 | - |
| 01:29 | 36.0 | 35.4 | 9.3 | South | 9.3 | 29.71 | 98 | - |
| 01:34 | 35.8 | 35.2 | 9.3 | South | 9.3 | 29.71 | 98 | - |
| 01:39 | 35.8 | 35.2 | 8.1 | South | 9.3 | 29.71 | 98 | - |
| 01:44 | 35.8 | 35.2 | 8.1 | South | 8.1 | 29.72 | 98 | - |
| 01:49 | 35.8 | 35.2 | 8.1 | South | 8.1 | 29.72 | 98 | - |
| 01:54 | 35.8 | 35.2 | 8.1 | South | 8.1 | 29.72 | 98 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |